Home / Albums / Austria [AT] / ÖBB - Österreichische Bundesbahnen / Electric locomotives / 1016 • 1116 • 1216 62

OBB E 1016 002 Jenb
1818 hitsOBB E 1016 014 Schw
1566 hitsOBB E 1016 018 Buchs
1623 hitsOBB E 1016 031 VI
1212 hitsOBB E 1016 036 Schw
1478 hitsOBB E 1016 036b VIE
1883 hitsOBB E 1016 036c VIE
1901 hitsOBB E 1016 036d KA-Hbf
1366 hitsOBB E 1016 036e KA-Hbf
1430 hitsOBB E 1016 037 Salzb
1356 hitsOBB E 1016 042 LI
1447 hitsOBB E 1016 042b LI-Insel
1407 hitsOBB E 1116 027 KU
1829 hitsOBB E 1116 038 VI
1937 hitsOBB E 1116 043 Jes
2012 hitsOBB E 1116 043b LZ
1898 hitsOBB E 1116 065 VI
1412 hitsOBB E 1116 096 S-Hbf
1936 hitsOBB E 1116 103 Sing
1693 hitsOBB E 1116 112 MA
1858 hitsOBB E 1116 141 Brec
1801 hitsOBB E 1116 141b Brec
1934 hitsOBB E 1116 144 KU
1901 hitsOBB E 1116 159 Dorn
1387 hitsOBB E 1116 174 P-Hbf
1830 hitsOBB E 1116 178 W-Hbf
1676 hitsOBB E 1116 183 Jen
1858 hitsOBB E 1116 195 KA-Hbf
1366 hitsOBB E 1116 203 ZH-HB
1981 hitsOBB E 1116 204 M-Hbf
1658 hitsOBB E 1116 209 FK
1961 hitsOBB E 1116 209b S-Hb
2000 hitsOBB E 1116 222 S-Hbf
2024 hitsOBB E 1116 227 AttP
2051 hitsOBB E 1116 254 KU
1874 hitsOBB E 1116 268 Buchs
1954 hitsOBB E 1116 278 Sop
1581 hitsOBB E 1116 280 Bren
2097 hitsOBB E 1216 005 I-Hbf
2030 hitsOBB E 1216 006 LZ
2006 hitsOBB E 1216 006b LZ
1988 hitsOBB E 1216 006c LZ
1974 hitsOBB E 1216 007 I-Hbf
2049 hitsOBB E 1216 016 Mest
2453 hitsOBB E 1216 032 LZ
1964 hitsOBB E 1216 129 Jes
1930 hitsOBB E 1216 129b Jes
1961 hitsOBB E 1216 129c Jes
1907 hitsOBB E 1216 129d LZ
2009 hitsOBB E 1216 129e LZ
1966 hitsOBB E 1216 129f Inn
2161 hitsOBB E 1216 129g Inn
2219 hitsOBB E 1216 130 S-Hbf
1904 hitsOBB E 1216 130b S-Hbf
1936 hitsOBB E 1216 143 VI-Hbf
1436 hitsOBB E 1216 146 VI-Hbf
1445 hitsOBB E 1216 147 LZ
1976 hitsOBB E 1216 147b LZ
1953 hitsOBB E 1216 234 PRG-hl
2493 hitsOBB E 1216 234b W-Hb
2370 hitsOBB E 1216 234c W-Hb
2335 hitsOBB E 1216 235 PRG-hl
2437 hits